品牌: | BESTJET/百仕捷 | 适用行业: | 电子 |
自动化程度: | 全自动 | 类型: | 连续喷射式喷码机 |
工作形态: | 在线式 | 所用耗材: | 墨水 |
包装类型: | 盒、箱 | 打印方向: | 单向打印 |
打印速度: | 80米/分钟 | 打印范围: | 不限 |
打印深度: | 0 | 打印高度: | 17.5mm |
气源压力: | 0 | 重量: | 8kg |
外形尺寸: | 50X50X120CM | 型号: | AU4127 |
规格: | 触摸屏 | 商标: | 百仕捷 |
包装: | 纸箱 | 喷码宽度: | 0.5--12.7mm |
产量: | 1000 |
喷码机基本信息表 | ||||
型号 | AU4127 | |||
设备运行类型 | 全自动 | |||
操作界面 | 3.5英寸彩色触摸屏 | |||
显示系统界面 | 图文显示,中文界面 | |||
信息存储 | 1000条TEXT文件 | |||
电压 | 输入?AC90V-260V,?50-60Hz,?输出DC?12.6V | |||
功率 | 12W | |||
喷码机净重 | 1.5KG | |||
喷码机毛重 | 8.5KG | |||
整体包装重量 | 11.5KG | |||
喷码机尺寸? | 185x135x56mm | |||
喷头尺寸 | 100X17X44mm | |||
喷头个数 | 1个 | |||
喷头重量 | 165g/个 | |||
包装箱尺寸 | 430X430X390mm | |||
系统保护等级 | IP65?(可选项) | |||
喷码机喷印能力 | ||||
喷印速度 | 80--140米/分钟 横向分辨率100DPI |
|||
喷印高度 | 0.5--12.7mm | |||
喷印行数 | 1--20行,行数可调 | |||
喷印距离 | 1--8MM, 取决于喷印内容和墨水类型 |
|||
喷印分辨率 | 纵向分辨率为200DPI; 横向分辨率100-400?DPI可调节 |
|||
喷印方向 | 向上喷印,向下喷印, 双面喷印(360度方向喷印) |
|||
字体库 | 标准字体库是中文(可喷印英文字母,字符符号,条形码,二维码,流水号班组号等信息) | |||
喷码机功能 | ||||
?优势 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1、文本信息90度旋转(即每次旋转90度,可得到垂直文本或者倒转文本) 2、喷印内容自动多幅喷印(喷印幅数可设定) 3、延迟喷印可调(用于调整喷印信息位置) 4、字体可加粗1--9倍 5、墨点大小,字符宽度和高度可调 |
|||
喷印字体 | 内置各种中文字体,字体水平、垂直、点阵、加粗可调节 | |||
喷印内容 | 实时时间和日期喷印,图片,字母,文字,序列号,批号,数字,条码和二维码 | |||
外部接口 | USB接口,同步器 | |||
喷印包装类型 | 盒,罐,瓶,管,袋,薄膜等 | |||
喷印材料 | 纸,金属,玻璃,塑料,PVC,PE,钢,铝,木材等 | |||
行业应用 | 化工,建材,电子,汽车配件,食品,饮料,化妆品,医药,橡胶,邮政服务,奶制品,药品,医疗器械,木材,生物制品等 | |||
喷码机工作环境 | ||||
湿度范围 | 10-90%?非冷凝 | |||
温度范围 | 5-40℃ |
上一条:沃瑞侧面喷码机纸箱封箱机
下一条:沃瑞喷码机分体组合式