品牌: | BESTJET/百仕捷 | 适用行业: | 电子 |
自动化程度: | 手动 | 类型: | 按需供墨式喷码机 |
工作形态: | 移动式 | 所用耗材: | 墨水 |
包装类型: | 盒、箱 | 打印方向: | 双向打印 |
打印速度: | 33米/分钟 | 打印范围: | 不限 |
打印深度: | 0 | 打印高度: | 54mm |
气源压力: | 0 | 重量: | 1.55kg |
外形尺寸: | 285X92X115mm | 型号: | H54 |
规格: | 手持 | 商标: | 百仕捷 |
包装: | 纸箱 | 应用: | 喷管材,纸箱,板材等 |
喷码行数: | 27行(字2mm) | 喷码宽度: | 54mm |
产量: | 1000 |
百仕捷H54半自动喷码机(手持式)技术参数表 | ||||||
产品特点:? 1,配备3.5英寸彩色触摸屏面板,可以自主编辑;?? 2,喷码机可以在不同的语言系统里喷印点阵字体和印刷字体?: 3,客户可以调整需要喷印字体的大小和高度.? 4,喷码机可以在不同的恶劣环境中工作,符合IP65等级. 5,抗阻塞喷嘴,确保喷码机长时间无故障运行.? 6,我们的油墨适用于标清的字符,在塑料,金属,玻璃,纸和木材上附着力超强. |
||||||
喷码机基本信息表 | ||||||
型号 | H54 | |||||
设备运行类型 | 全自动 | |||||
操作界面 | 3.5英寸彩色触摸屏 | |||||
显示系统界面 | 图文显示,中文界面 | |||||
信息存储 | 1000条TEXT文件 | |||||
电压 | 输入?AC90V-260V,?50-60Hz,?输出DC?12.6V | |||||
功率 | 18W | |||||
喷码机净重 | 1.5KG | |||||
喷码机毛重 | 1.7KG | |||||
整体包装重量 | 8.5KG | |||||
喷码机尺寸? | 200x90x185mm | |||||
可充电电池 | 新电池待机8小时;工作时间7小时 | |||||
喷头个数 | 1个 | |||||
喷头重量 | 165g/个 | |||||
包装箱尺寸 | 390X300X300mm | |||||
系统保护等级 | IP65?(可选项) | |||||
喷码机喷印能力 | ||||||
喷印速度 | 33米/分钟 横向分辨率100DPI |
|||||
喷印高度 | 2--54mm | |||||
喷印行数 | 1--18行,行数可调 | |||||
喷印距离 | 1--8MM, 取决于喷印内容和墨水类型 |
|||||
喷印分辨率 | 纵向分辨率为200DPI; 横向分辨率?DPI可调节 |
|||||
喷印方向 | 向上喷印,向下喷印, 双面喷印(360度方向喷印) |
|||||
字体库 | 标准字体库是中文(可喷印英文字母,字符符号,条形码,二维码,流水号班组号等信息) | |||||
喷码机功能 | ||||||
?优势 | 1,文本信息90度旋转 ??(即每次旋转90度,可得到垂直文本或者倒转文本) 2,喷印内容自动多幅喷印(喷印幅数可设定) 3,延迟喷印可调(用于调整喷印信息位置) 4,字体可加粗1--9倍 5,墨点大小,字符宽度和高度可调 |
|||||
喷印字体 | 内置各种中文字体,字体水平,垂直,点阵,加粗可调节 | |||||
喷印内容 | 实时时间和日期喷印,图片,字母,文字,序列号,批号,数字,条码和二维码 | |||||
外部接口 | USB接口,同步器 | |||||
喷印包装类型 | 盒,罐,瓶,管,袋,薄膜等 | |||||
喷印材料 | 纸,金属,玻璃,塑料,PVC,PE,钢,铝,木材等 | |||||
行业应用 | 化工,建材,电子,汽车配件,食品,饮料,化妆品,医药,橡胶,邮政服务,奶制品,药品,医疗器械,木材,生物制品等 | |||||
喷码机工作环境 | ||||||
湿度范围 | 10-90%?非冷凝 | |||||
温度范围 | 5-40℃ | |||||
喷码机耗材 | ||||||
墨水类型 | 1,溶剂型墨水(用此墨水需定期维护喷码机喷头等) 2,油基油墨(用此墨水喷码机免维护) 编辑:成都沃瑞科技有限公司 时间:2018/05/11
上一条:多头喷码机生产日期批号班组有效期 下一条:台式喷码机 |